IDBA-LE75S (生産終了品)
B’Cライン照明 – IDBA-LEシリーズ
型式 | IDBA-LE 75S -W |
IDBA-LE 75S -R |
IDBA-LE 75S -G |
IDBA-LE 75S -B |
IDBA-LE 75S -Y |
IDBA-LE 75S -IR-850 |
IDBA-LE 75S -IR-940 |
IDBA-LE 75S -UV-400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産終了日 | 2016/ 4/28 |
2020/ 12/25 |
2022/ 12/27 |
2013/ 12/4 |
2020/ 4/10 |
|||
品番 | 170-121 | 170-122 | 170-123 | 170-124 | 170-128 | 170-125 | 170-126 | 170-127 |
発光色 | ||||||||
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. | 635nm typ. | 525nm typ. | 470nm typ. | 590nm typ. | 850nm typ. | 940nm typ. | 400nm typ. |
入力電圧 | DC12V | |||||||
消費電力 | 4.5W | |||||||
SAG設定値 | 8B | C7 | 98 | 90 | 8E | CB | T.B.D. | 7F |
ケーブル長 | 500mm | |||||||
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) | |||||||
極性 | 1:+ 2:- | |||||||
使用温度 | 0~+40℃ | |||||||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |||||||
質量 | 160g | |||||||
適合規格 | IEC62471 | |||||||
RoHS指令 | ||||||||
中国RoHS | ||||||||
ケーブル | ||||||||
コントローラ |
適合コントローラの出力電圧をお確かめください。 |
|||||||
オプション |
全品カスタム対応可能!デモ機の貸出や照明選定もご相談ください!