国際画像機器展2023出展レポート
展示会名国際画像機器展2023 会期:2023年12月6日(水)~12月8日(金) 会場パシフィコ横浜 展示ホールD ブースNo.33、1(LINXブース内) |
|
![]() |
国際画像機器展2023は、『ヒト・モノ・コトが出会う場所』として開催され、レイマックからはロボットと連携する照明や、様々な撮像画像から多次元的にデータを読み取り「可視化」や「判別」を行う照明・ソフトウェアのご紹介をさせて頂きました。 |
|
今回は、照明から
画像処理ソフトウェアについては、使いやすさや検査内容に合わせて、数社のソフトウェアをご紹介させていただきました。 |
![]() |
| ご提案 | : | 高輝度B’Cライン照明(2列仕様) | IDBA-LEH2 series |
| ご提案 | : | 高輝度B’Cライン照明 | IDBA-LEH series |
| ご提案 | : | 軽量版NEOリング照明 | IHRB series |
| ご提案 | : | B’Cリング照明 | IHR-LE series |
| ご提案 | : | 薄型穴あき面照明 | IHMA-40D series |
| 参考出展 | : | 軽量・省配線のロボット対応照明 | ロボットライト |
| 参考出展 | : | 高精度な3D計測が可能に | 高速位相シフト照明 |
| 参考出展 | : | 目視検査の半自動化に | 卓上型簡易検査装置 |
| Smart Vision Lights | |||
| : | バー/リニアライト | ||
| : | リングライト | ||
| CKD株式会社 | |||
| : | 画像処理ビジュアルプログラミングツール | Facilea | |
| : | デバイスビジュアルプログラミングツール | ExiaStudio | |
| PEKATVISION | |||
| : | AI検査ソフトウェア | PEKATVISION | |
| 株式会社Roxy | |||
| : | AI検査ソフトウェア | RoxyAI | |
| コグネックス株式会社 | |||
| : | AI画像解析ソフトウェア | VisionPro Deep Learning | |
| : | 二次元画像処理製品 | In-Sight series | |






