NEWS
2025.07.31
この度 画像処理検査において使用するLEDにおいて、新素子を搭載した疑似同軸落射照明「IFVA-Dシリーズ」、ストレートタイプ疑似同軸落射照明「IFVA-D-STシリーズ」を2025年9月より順次発売致します。
新機種は、従来品と同等の配光特性でありながら、10~50%明るさが向上しています。
 
・型式一覧
 
| 型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 入力電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW | DR | DB | DG | |||
| IFVA-40□ | DW(白色) DR(赤色) DB(青色) DG(緑色)  | 
10 | 10 | 10 | 9 | DC12V | 
| IFVA-50□ | 14 | 14 | 14 | 12 | ||
| IFVA-70□ | 24 | 24 | 24 | 18 | ||
| IFVA-40□HV | 10 | 10 | 10 | 9 | DC24V | |
| IFVA-50□HV | 14 | 14 | 14 | 12 | ||
| IFVA-70□HV | 24 | 24 | 24 | 18 | ||
| IFVA-100□HV | 32 | 32 | 32 | 27 | ||
| IFVA-40□-ST | 10 | 10 | 10 | 9 | DC12V | |
| IFVA-50□-ST | 14 | 14 | 14 | 12 | ||
| IFVA-70□-ST | 24 | 24 | 24 | 18 | ||
| IFVA-40□HV-ST | 10 | 10 | 10 | 9 | DC24V | |
| IFVA-50□HV-ST | 14 | 14 | 14 | 12 | ||
| IFVA-70□HV-ST | 24 | 24 | 24 | 18 | ||
※□には発光色を示す記号(DW/DR/DB/DG)が入ります。
 
詳しくは以下をご参照ください。
・疑似同軸落射照明「IFVA-Dシリーズ」/「IFVA-D-STシリーズ」新発売のご案内 ![]()