展示会レポート
展示会名第6回[名古屋] ロボデックス会期:2023年10月25日(水)~10月27日(金)会場ポートメッセ名古屋 第3展示館 |
|
![]() |
第6回[名古屋] ロボデックスは、『最新ロボットから周辺機器、ロボット開発技術を紹介する絶好の場』として開催され、レイマックからはロボットと連携する様々な照明と、撮像した画像から様々なデータを読み取って、「可視化」や「判別」を行うソフトウェアのご紹介をさせて頂きました。 |
|
今回は、照明から
画像処理ソフトウェアについては、使いやすさや検査内容に合わせて、数社のソフトウェアをご紹介させていただきました。 |
![]() |
| ご提案 | : | 高輝度B’Cライン照明(2列仕様) | IDBA-LEH2 series |
| ご提案 | : | 高輝度B’Cライン照明 | IDBA-LEH series |
| ご提案 | : | 軽量版NEOリング照明 | IHRB series |
| ご提案 | : | B’Cリング照明 | IHR-LE series |
| ご提案 | : | 薄型穴あき面照明 | IHMA-40D series |
| 参考出展 | : | 軽量・省配線のロボット対応照明 | ロボットライト |
| 参考出展 | : | 高精度な3D計測が可能に | 高速位相シフト照明 |
| 参考出展 | : | 目視検査の半自動化に | 卓上型簡易検査装置 |
| Smart Vision Lights | |||
| : | バー/リニアライト | ||
| : | リングライト | ||
| CKD株式会社 | |||
| : | 画像処理ビジュアルプログラミングツール | Facilea | |
| : | デバイスビジュアルプログラミングツール | ExiaStudio | |
| PEKATVISION | |||
| : | AI検査ソフトウェア | PEKATVISION | |
| 株式会社Roxy | |||
| : | AI検査ソフトウェア | RoxyAI | |
| コグネックス株式会社 | |||
| : | AI画像解析ソフトウェア | VisionPro Deep Learning | |
| : | 二次元画像処理製品 | In-Sight series | |

![第6回[名古屋] ロボデックス](https://leimac.jp/wp-content/themes/sample_temp/led/images/exhibition/nrd_2023_re01.jpg)
![第6回[名古屋] ロボデックス](https://leimac.jp/wp-content/themes/sample_temp/led/images/exhibition/nrd_2023_re02.jpg)



