IDHR-60L-UV高出力紫外照明 – Ultraviolet2シリーズ

2023年1月31日生産終了
後継機:IDHRA-65L-UV
型式 | IDHR-60L-UV-365 |
IDHR-60L-UV-375 |
IDHR-60L-UV-385 |
IDHR-60L-UV-395 |
IDHR-60L-UV-405 |
---|---|---|---|---|---|
品番 | 165-111 | 165-112 | 165-113 | 165-114 | 165-115 |
発光色 | ![]() |
||||
色温度/ピーク波長 | 365nm typ. | 375nm typ. | 385nm typ. | 395nm typ. | 405nm typ. |
入力電圧 | DC24V | ||||
消費電力 | 8.0W | ||||
ケーブル長 | 500mm | ||||
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) | ||||
極性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||||
使用温度 | 0~+40℃ | ||||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | ||||
質量 | 110g | ||||
適合規格 | ![]() IEC62471 |
||||
中国RoHS | ![]() |
||||
ケーブル | |||||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
IMAR-80IR-850HV
IMAR-80IR-850HV高出力赤外照明 – IMAR-IRシリーズ

型式 | IMAR-80IR-850HV |
---|---|
品番 | 128-113 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 850nm typ. |
入力電圧 | DC24V |
消費電力 | 7W |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) |
極性 | 1:+ 2:NC 3:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 150g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
RoHS指令 | ![]() |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
コントローラ |
適合コントローラの出力電圧をお確かめください。 |
IMAR-80IR-850
IMAR-80IR-850高出力赤外照明 – IMAR-IRシリーズ

型式 | IMAR-80IR-850 |
---|---|
品番 | 128-013 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 850nm typ. |
入力電圧 | DC12V |
消費電力 | 7W |
SAG設定値 | BC |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
極性 | 1:+ 2:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 150g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
RoHS指令 | ![]() |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
コントローラ |
適合コントローラの出力電圧をお確かめください。 |
IMAR-55IR-850
IMAR-55IR-850高出力赤外照明 – IMAR-IRシリーズ

型式 | IMAR-55IR-850 |
---|---|
品番 | 128-043 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 850nm typ. |
入力電圧 | DC12V |
消費電力 | 4.2W |
SAG設定値 | C4 |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
極性 | 1:+ 2:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 70g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
RoHS指令 | ![]() |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
コントローラ |
適合コントローラの出力電圧をお確かめください。 |
IHM-214/226IR-950HV
IHM-214/226IR-950HV高出力赤外照明 – Infrared2シリーズ

型式 | IHM-214/226IR-950HV |
---|---|
品番 | 325-074 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 950nm typ. |
入力電圧 | DC24V |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) |
極性 | 1:+ 2:NC 3:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 610g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
Options |
対応するサイズのオプションをお選びください。 |
IHM-150/142IR-950
IHM-150/142IR-950高出力赤外照明 – Infrared2シリーズ

型式 | IHM-150/142IR-950 |
---|---|
品番 | 325-073 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 950nm typ. |
入力電圧 | DC12V |
SAG設定値 | FF |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
極性 | 1:+ 2:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 310g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
Options |
対応するサイズのオプションをお選びください。 |
IHM-108/114IR-950
IHM-108/114IR-950高出力赤外照明 – Infrared2シリーズ

型式 | IHM-108/114IR-950 |
---|---|
品番 | 325-072 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 950nm typ. |
入力電圧 | DC12V |
SAG設定値 | FF |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
極性 | 1:+ 2:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 210g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
Options |
対応するサイズのオプションをお選びください。 |
IHM-66/60IR-950
IHM-66/60IR-950高出力赤外照明 – Infrared2シリーズ

型式 | IHM-66/60IR-950 |
---|---|
品番 | 325-071 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 950nm typ. |
入力電圧 | DC12V |
SAG設定値 | FF |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
極性 | 1:+ 2:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 100g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
Options |
対応するサイズのオプションをお選びください。 |
IHM-25/30IR-950
IHM-25/30IR-950高出力赤外照明 – Infrared2シリーズ

型式 | IHM-25/30IR-950 |
---|---|
品番 | 325-070 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 950nm typ. |
入力電圧 | DC12V |
SAG設定値 | E3 |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
極性 | 1:+ 2:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 35g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
Options |
対応するサイズのオプションをお選びください。 |
IHM-214/226IR-850HV
IHM-214/226IR-850HV高出力赤外照明 – Infrared2シリーズ

型式 | IHM-214/226IR-850HV |
---|---|
品番 | 325-048 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 850nm typ. |
入力電圧 | DC24V |
消費電力 | 47W |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) |
極性 | 1:+ 2:NC 3:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 610g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
RoHS指令 | ![]() |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
Options |
対応するサイズのオプションをお選びください。 |
IHM-150/142IR-850
IHM-150/142IR-850高出力赤外照明 – Infrared2シリーズ

型式 | IHM-150/142IR-850 |
---|---|
品番 | 325-038 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 850nm typ. |
入力電圧 | DC12V |
消費電力 | 24W |
SAG設定値 | E5 |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
極性 | 1:+ 2:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 310g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
Options |
対応するサイズのオプションをお選びください。 |
IHM-108/114IR-850
IHM-108/114IR-850高出力赤外照明 – Infrared2シリーズ

型式 | IHM-108/114IR-850 |
---|---|
品番 | 325-028 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 850nm typ. |
入力電圧 | DC12V |
消費電力 | 14.7W |
SAG設定値 | FF |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
極性 | 1:+ 2:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 210g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
RoHS指令 | ![]() |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
Options |
対応するサイズのオプションをお選びください。 |
IHM-66/60IR-850
IHM-66/60IR-850高出力赤外照明 – Infrared2シリーズ

型式 | IHM-66/60IR-850 |
---|---|
品番 | 325-018 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 850nm typ. |
入力電圧 | DC12V |
消費電力 | 7.5W |
SAG設定値 | FF |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
極性 | 1:+ 2:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 100g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
Options |
対応するサイズのオプションをお選びください。 |
IHM-25/30IR-850
IHM-25/30IR-850高出力赤外照明 – Infrared2シリーズ

型式 | IHM-25/30IR-850 |
---|---|
品番 | 325-058 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 850nm typ. |
入力電圧 | DC12V |
消費電力 | 2W |
SAG設定値 | E3 |
ケーブル長 | 500mm |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) |
極性 | 1:+ 2:- |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 35g |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル | |
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
Options |
対応するサイズのオプションをお選びください。 |
IWDV-600S-48
IWDV-600S-48定電圧コントローラ – IWDV_48シリーズ

型式 | IWDV-600S-48 |
---|---|
品番 | 451-061 |
チャンネル数 | 1ch |
容量 | 600W |
電源入力 | AC100~240V |
動作周波数 | 50/60Hz |
定格出力電圧 | DC48V |
調光方式 | Variable output voltage system |
外部制御 | External On/Off Control |
調光方法(内部) | 10 bit degital (1,000-level light control) |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 20~70% (non condensing) |
質量 | 3000g |
適合規格 | ![]() CE(EN61010-1,EN55011,EN61000-6-2) |
中国RoHS | ![]() |
IWDV-300S-48
IWDV-300S-48定電圧コントローラ – IWDV_48シリーズ

型式 | IWDV-300S-48 |
---|---|
品番 | 451-060 |
チャンネル数 | 1ch |
容量 | 300W |
電源入力 | AC100~240V |
動作周波数 | 50/60Hz |
定格出力電圧 | DC48V |
調光方式 | Variable output voltage system |
外部制御 | External On/Off Control |
調光方法(内部) | 10 bit degital (1,000-level light control) |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 20~70% (non condensing) |
質量 | 2600g |
適合規格 | ![]() ![]() CE(EN61010-1,EN55011,EN61000-6-2) |
中国RoHS | ![]() |
IWDV-300SL-48
IWDV-300SL-48定電圧コントローラ – IWDV_48シリーズ

型式 | IWDV-300SL-48 |
---|---|
品番 | 451-110 |
チャンネル数 | 1ch |
容量 | 300W |
電源入力 | AC100~240V |
動作周波数 | 50/60Hz |
定格出力電圧 | DC48V |
調光方式 | Variable output voltage system |
外部制御 | External On/Off Control |
調光方法(内部) | Analog 0-5V |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 20~70% (non condensing) |
質量 | 2300g |
適合規格 | ![]() CE(EN61010-1,EN55011,EN61000-6-2) |
中国RoHS | ![]() |
IMC-1000M30-TP
IMC-1000M30-TPIDBB-LSRH専用定電流コントローラ – IMCシリーズ

型式 | IMC-1000M30-TP |
---|---|
品番 | 454-030 |
チャンネル数 | 30ch |
容量 | 1000W |
電源入力 | AC100~240V |
動作周波数 | 50/60Hz |
外部制御 | External On/Off Control |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 20~70% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() CE(EN61010-1,EN55011,EN61000-6-2) |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル |
IMC-600M20-TP
IMC-600M20-TPIDBB-LSRH専用定電流コントローラ – IMCシリーズ

型式 | IMC-600M20-TP |
---|---|
品番 | 454-020 |
チャンネル数 | 20ch |
容量 | 600W |
電源入力 | AC100~240V |
動作周波数 | 50/60Hz |
外部制御 | External On/Off Control |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 20~70% (non condensing) |
質量 | 4000g |
適合規格 | ![]() ![]() CE(EN61010-1,EN55011,EN61000-6-2) |
RoHS指令 | ![]() |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル |
IMC-300M10-TP
IMC-300M10-TPIDBB-LSRH専用定電流コントローラ – IMCシリーズ

型式 | IMC-300M10-TP |
---|---|
品番 | 454-010 |
チャンネル数 | 10ch |
容量 | 300W |
電源入力 | AC100~240V |
動作周波数 | 50/60Hz |
外部制御 | External On/Off Control |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 20~70% (non condensing) |
質量 | 2640g |
適合規格 | ![]() ![]() CE(EN61010-1,EN55011,EN61000-6-2) |
RoHS指令 | ![]() |
中国RoHS | ![]() |
ケーブル |
IDBB-LSRH3000
IDBB-LSRH3000100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH3000W |
IDBB-LSRH3000B |
---|---|---|
品番 | 295-030 | 296-030 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 900W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH2900
IDBB-LSRH2900100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH2900W |
IDBB-LSRH2900B |
---|---|---|
品番 | 295-029 | 296-029 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 870W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH2800
IDBB-LSRH2800100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH2800W |
IDBB-LSRH2800B |
---|---|---|
品番 | 295-028 | 296-028 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 840W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH2700
IDBB-LSRH2700100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH2700W |
IDBB-LSRH2700b |
---|---|---|
品番 | 295-027 | 296-027 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 810W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH2600
IDBB-LSRH2600100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH2600W |
IDBB-LSRH2600B |
---|---|---|
品番 | 295-026 | 296-026 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 780W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH2500
IDBB-LSRH2500100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH2500W |
IDBB-LSRH2500B |
---|---|---|
品番 | 295-025 | 296-025 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 750W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH2400
IDBB-LSRH2400100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH2400W |
IDBB-LSRH2400B |
---|---|---|
品番 | 295-024 | 296-024 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 720W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH2300
IDBB-LSRH2300100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH2300W |
IDBB-LSRH2300B |
---|---|---|
品番 | 295-023 | 296-023 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 690W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH2200
IDBB-LSRH2200100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH2200W |
IDBB-LSRH2200B |
---|---|---|
品番 | 295-022 | 296-022 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 660W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH2100
IDBB-LSRH2100100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH2100W |
IDBB-LSRH2100B |
---|---|---|
品番 | 295-021 | 296-021 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 630W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH2000
IDBB-LSRH2000100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH2000W |
IDBB-LSRH2000B |
---|---|---|
品番 | 295-020 | 296-020 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 600W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH1900
IDBB-LSRH1900100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH1900W |
IDBB-LSRH1900B |
---|---|---|
品番 | 295-019 | 296-019 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 570W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH1800
IDBB-LSRH1800100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH1800W |
IDBB-LSRH1800B |
---|---|---|
品番 | 295-018 | 296-018 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 540W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH1700
IDBB-LSRH1700100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH1700W |
IDBB-LSRH1700B |
---|---|---|
品番 | 295-017 | 296-017 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 510W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
質量 | 9900g | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH1600
IDBB-LSRH1600100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH1600W |
IDBB-LSRH1600B |
---|---|---|
品番 | 295-016 | 296-016 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 480W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH1500
IDBB-LSRH1500100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH1500W |
IDBB-LSRH1500B |
---|---|---|
品番 | 295-015 | 296-015 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 450W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IFVH-40
IFVH-40超高輝度疑似同軸落射照明 – IFVHシリーズ

型式 | IFVH-40DW |
IFVH-40B |
---|---|---|
品番 | 331-801 | 331-802 |
発光色 | ![]() |
![]() |
色温度/ピーク波長 | 7000K typ. | 470nm typ. |
入力電圧 | DC12V | |
消費電力 | 7.2W | |
SAG設定値 | C8 | C5 |
ケーブル長 | 500mm | |
入力コネクタ | SM connector(SMR-02V-B) | |
極性 | 1:+ 2:- | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
質量 | 320g | |
適合規格 | ![]() IEC62471 |
|
RoHS指令 | ![]() |
|
中国RoHS | ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
※DC24Vも製作可能です。詳細はお問い合わせください。
IDBB-LSRH1400
IDBB-LSRH1400100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH1400W |
IDBB-LSRH1400B |
---|---|---|
品番 | 295-014 | 296-014 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 420W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |
IDBB-LSRH1300
IDBB-LSRH1300100万lx自然空冷式シームレスライン照明 – IDBB-LSRHシリーズ

型式 | IDBB-LSRH1300W |
IDBB-LSRH1300B |
---|---|---|
品番 | 295-013 | 296-013 |
発光色 | ![]() |
![]() |
入力電圧 | DC48V | |
消費電力 | 390W | |
ケーブル長 | 300mm | |
使用温度 | 0~+40℃ | |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
|
ケーブル | ||
電源 |