IDBB-LSRF2100130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF2100W |
---|---|
品番 | 235-021 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 840W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF2000
IDBB-LSRF2000130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF2000W |
---|---|
品番 | 235-020 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 800W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF1900
IDBB-LSRF1900130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF1900W |
---|---|
品番 | 235-019 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 760W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF1800
IDBB-LSRF1800130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF1800W |
---|---|
品番 | 235-018 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 720W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF1700
IDBB-LSRF1700130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF1700W |
---|---|
品番 | 235-017 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 680W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF1600
IDBB-LSRF1600130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF1600W |
---|---|
品番 | 235-016 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 640W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF1500
IDBB-LSRF1500130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF1500W |
---|---|
品番 | 235-015 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 600W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF1400
IDBB-LSRF1400130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF1400W |
---|---|
品番 | 235-014 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 560W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF1300
IDBB-LSRF1300130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF1300W |
---|---|
品番 | 235-013 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 520W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF1200
IDBB-LSRF1200130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF1200W |
---|---|
品番 | 235-012 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 480W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF1100
IDBB-LSRF1100130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF1100W |
---|---|
品番 | 235-011 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 440W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF1000
IDBB-LSRF1000130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF1000W |
---|---|
品番 | 235-010 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 400W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 5000g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF900
IDBB-LSRF900130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF900W |
---|---|
品番 | 235-009 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 360W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 4500g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF800
IDBB-LSRF800130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF800W |
---|---|
品番 | 235-008 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 320W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 4000g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF700
IDBB-LSRF700130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF700W |
---|---|
品番 | 235-007 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 280W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 3500g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF600
IDBB-LSRF600130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF600W |
---|---|
品番 | 235-006 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 240W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 3100g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF500
IDBB-LSRF500130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF500W |
---|---|
品番 | 235-005 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 200W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 2730g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF400
IDBB-LSRF400130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF400W |
---|---|
品番 | 235-004 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 160W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 2190g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF300
IDBB-LSRF300130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF300W |
---|---|
品番 | 235-003 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 120W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 1685g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF200
IDBB-LSRF200130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF200W |
---|---|
品番 | 235-002 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 80W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 1170g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBB-LSRF100
IDBB-LSRF100130万lx強制空冷ライン照明 – IDBB-LSRFシリーズ

型式 | IDBB-LSRF100W |
---|---|
品番 | 235-001 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 40W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 660g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IWDV-300S-48(-C1)/IWDV-600S-48(-C1)のみ対応 |
IDBA-RK2400
IDBA-RK2400低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK2400W |
---|---|
品番 | 305-024 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 228W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 5500g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK2200
IDBA-RK2200低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK2200W |
---|---|
品番 | 305-022 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 209W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 5000g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK2000
IDBA-RK2000低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK2000W |
---|---|
品番 | 305-020 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 190W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 4600g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK1800
IDBA-RK1800低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK1800W |
---|---|
品番 | 305-018 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 171W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 4200g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK1600
IDBA-RK1600低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK1600W |
---|---|
品番 | 305-016 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 152W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 3700g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK1400
IDBA-RK1400低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK1400W |
---|---|
品番 | 305-014 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 133W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 3300g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK1200
IDBA-RK1200低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK1200W |
---|---|
品番 | 305-012 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 114W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 2900g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK1000
IDBA-RK1000低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK1000W |
---|---|
品番 | 305-010 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 95W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 2500g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK800
IDBA-RK800低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK800W |
---|---|
品番 | 305-008 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 76W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 2000g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK600
IDBA-RK600低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK600W |
---|---|
品番 | 305-006 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 57W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 1500g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK400
IDBA-RK400低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK400W |
---|---|
品番 | 305-004 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 38W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 1000g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-RK200
IDBA-RK200低価格高性能ライン照明 – IDBA-RKシリーズ

型式 | IDBA-RK200W |
---|---|
品番 | 305-002 |
発光色 | ![]() |
色温度/ピーク波長 | 4900K typ. |
入力電圧 | DC48V |
消費電力 | 19W |
ケーブル長 | 300mm |
使用温度 | 0~+40℃ |
使用湿度 | 35~85% (non condensing) |
質量 | 600g |
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
ケーブル | |
電源 |
IDBA-SE800_HV
IDBA-SE800_HVB’Cライン照明 – IDBA-SEシリーズ

2024年12月20日生産終了
後継機:IDBB-SEシリーズ
型式 | IDBA-SE800WHV |
IDBA-SE800RHV |
IDBA-SE800BHV |
---|---|---|---|
品番 | 206-116 | 206-216 | 206-316 |
発光色 | ![]() |
![]() |
![]() |
入力電圧 | DC24V | ||
消費電力 | 56W | ||
ケーブル長 | 500mm | ||
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) | ||
極性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||
使用温度 | 0~+40℃ | ||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | ||
質量 | 740g | ||
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
||
ケーブル | |||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
IDBA-SE700_HV
IDBA-SE700_HVB’Cライン照明 – IDBA-SEシリーズ

2024年12月20日生産終了
後継機:IDBB-SEシリーズ
型式 | IDBA-SE700WHV |
IDBA-SE700RHV |
IDBA-SE700BHV |
---|---|---|---|
品番 | 206-114 | 206-214 | 206-314 |
発光色 | ![]() |
![]() |
![]() |
入力電圧 | DC24V | ||
消費電力 | 49W | ||
ケーブル長 | 500mm | ||
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) | ||
極性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||
使用温度 | 0~+40℃ | ||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | ||
質量 | 650g | ||
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
||
ケーブル | |||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
IDBA-SE600_HV
IDBA-SE600_HVB’Cライン照明 – IDBA-SEシリーズ

2024年12月20日生産終了
後継機:IDBB-SEシリーズ
型式 | IDBA-SE600WHV |
IDBA-SE600RHV |
IDBA-SE600BHV |
---|---|---|---|
品番 | 206-112 | 206-212 | 206-312 |
発光色 | ![]() |
![]() |
![]() |
入力電圧 | DC24V | ||
消費電力 | 42W | ||
ケーブル長 | 500mm | ||
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) | ||
極性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||
使用温度 | 0~+40℃ | ||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | ||
質量 | 560g | ||
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
||
ケーブル | |||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
IDBA-SE500_HV
IDBA-SE500_HVB’Cライン照明 – IDBA-SEシリーズ

2024年12月20日生産終了
後継機:IDBB-SEシリーズ
型式 | IDBA-SE500WHV |
IDBA-SE500RHV |
IDBA-SE500BHV |
---|---|---|---|
品番 | 206-110 | 206-210 | 206-310 |
発光色 | ![]() |
![]() |
![]() |
入力電圧 | DC24V | ||
消費電力 | 35W | ||
ケーブル長 | 500mm | ||
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) | ||
極性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||
使用温度 | 0~+40℃ | ||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | ||
質量 | 470g | ||
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
||
ケーブル | |||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
IDBA-SE400_HV
IDBA-SE400_HVB’Cライン照明 – IDBA-SEシリーズ

2024年12月20日生産終了
後継機:IDBB-SEシリーズ
型式 | IDBA-SE400WHV |
IDBA-SE400RHV |
IDBA-SE400BHV |
---|---|---|---|
品番 | 206-108 | 206-208 | 206-308 |
発光色 | ![]() |
![]() |
![]() |
入力電圧 | DC24V | ||
消費電力 | 28W | ||
ケーブル長 | 500mm | ||
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) | ||
極性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||
使用温度 | 0~+40℃ | ||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | ||
質量 | 390g | ||
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
||
ケーブル | |||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
IDBA-SE300_HV
IDBA-SE300_HVB’Cライン照明 – IDBA-SEシリーズ

2024年12月20日生産終了
後継機:IDBB-SEシリーズ
型式 | IDBA-SE300WHV |
IDBA-SE300RHV |
IDBA-SE300BHV |
---|---|---|---|
品番 | 206-106 | 206-206 | 206-306 |
発光色 | ![]() |
![]() |
![]() |
入力電圧 | DC24V | ||
消費電力 | 21W | ||
ケーブル長 | 500mm | ||
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) | ||
極性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||
使用温度 | 0~+40℃ | ||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | ||
質量 | 300g | ||
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
||
ケーブル | |||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |
IDBA-SE200_HV
IDBA-SE200_HVB’Cライン照明 – IDBA-SEシリーズ

2024年12月20日生産終了
後継機:IDBB-SEシリーズ
型式 | IDBA-SE200WHV |
IDBA-SE200RHV |
IDBA-SE200BHV |
---|---|---|---|
品番 | 206-104 | 206-204 | 206-304 |
発光色 | ![]() |
![]() |
![]() |
入力電圧 | DC24V | ||
消費電力 | 14W | ||
ケーブル長 | 500mm | ||
入力コネクタ | SM connector(SMR-03V-B) | ||
極性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||
使用温度 | 0~+40℃ | ||
使用湿度 | 35~85% (non condensing) | ||
質量 | 210g | ||
適合規格 | ![]() ![]() ![]() |
||
ケーブル | |||
電源 |
適合電源の出力電圧をお確かめください。 |