NEWS
2024.12.12
この度 画像処理検査において使用するLEDにおいて、新素子(発光色DW)を搭載した機種を2024年12月12日より発売致します。
新機種は、多くの機種で色温度が4900K typから5700K typに色味が変わり、数%~10数%程度明るさが向上します。
・発光色DW素子搭載シリーズ製品一覧
シリーズ | 型式 | 入力電圧 | 色温度 |
---|---|---|---|
IDBA-LEH | IDBA-LEH■□-DW | DC12V | 5,700K typ. |
IDBA-LEH■□-DWHV | DC24V | ||
IDBA-LEH2 | IDBA-LEH■□2-DW | DC12V | |
IDBA-LEH■□2-DWHV | DC24V | ||
IDBA-LE | IDBA-LE■□-DW | DC12V | |
IDBA-LE■□-DWHV | DC24V | ||
IHRB / IHRA |
IHRB-■DWS | DC12V | |
IHRB-■DWHVS | DC24V | ||
IHRA-■DWHVS | DC24V | ||
IHR-LE | IHR-LE90□-DW | DC12V | |
IHR-LE90□-DWHV | DC24V | ||
IDDB-KH / IDDA-KH |
IDDB-KH■DW | DC12V | |
IDDB-KH■DWHV | DC24V | ||
IDDA-KH■DWHV | DC24V | ||
IPQC | IPQC-■DW | DC12V | |
IPQC-■DWHV | DC24V | ||
IFPA | IFPA-■/■DWHV | DC24V | 5,000K typ. |
IFPA-D | IFPA-■/■DWHV-△D | DC24V | |
IV-14A | IV-14ADW | DC12V | 5,700K typ. |
IV-30A | IV-30ADW | DC12V | |
IV-30HA | IV-30HADW | DC12V |
※■には発光面サイズを表す数値が入ります。
※□には配光特性を示す記号が入ります。
※△には開口サイズを表す数値が入ります。