NEWS
2021.09.01
この度、半導体・電子部品の値上げ、その他原材料の高騰により、誠に不本意ではございますが 、電源製品の定価を一部改定させて頂くことといたしましたのでご案内申し上げます。
今後共、製品の安定供給・品質の更なる向上の充実に努めて参る所存でございますので皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
1. 対象製品
IDGB シリーズ(TP/PI 仕様)
2. 改定内容
型式 | 旧標準価格 | 新標準価格 |
---|---|---|
IDGB-30M2-TP/PI | ¥48,000- | ¥52,000- |
IDGB-30M4-TP/PI | ¥62,000- | ¥66,000- |
IDGB-30M8-TP/PI | ¥81,000- | ¥85,000- |
IDGB-50M2-TP/PI | ¥75,000- | ¥79,000- |
IDGB-50M4-TP/PI | ¥79,000- | ¥83,000- |
IDGB-50M8-TP/PI | ¥97,000- | ¥101,000- |
IDGB-100M2-TP/PI | ¥82,000- | ¥86,000- |
IDGB-100M4-TP/PI | ¥92,000- | ¥96,000- |
IDGB-100M8-TP/PI | ¥105,000- | ¥109,000- |
IDGB-30M2-24-TP/PI | ¥48,000- | ¥52,000- |
IDGB-30M4-24-TP/PI | ¥62,000- | ¥66,000- |
IDGB-30M8-24-TP/PI | ¥81,000- | ¥85,000- |
IDGB-50M2-24-TP/PI | ¥75,000- | ¥79,000- |
IDGB-50M4-24-TP/PI | ¥79,000- | ¥83,000- |
IDGB-50M8-24-TP/PI | ¥97,000- | ¥101,000- |
IDGB-100M2-24-TP/PI | ¥82,000- | ¥86,000- |
IDGB-100M4-24-TP/PI | ¥92,000- | ¥96,000- |
IDGB-100M8-24-TP/PI | ¥105,000- | ¥109,000- |
IDGB-50M2-24-TP/PI-T | ¥48,000- | ¥52,000- |
IDGB-150M4-24-TP/PI-T | ¥79,000- | ¥83,000- |
IDGB-150M8-24-TP/PI-T | ¥97,000- | ¥101,000- |
※本製品をベースにしたカスタム製品も対象となります。
3. 改定時期
2021 年 12 月 1 日 (水)ご注文分 より
ご不明な点などございましたら、当社担当営業までお問合せ頂きますようお願い申し上げます。
書面でのご案内はこちらをご参照ください。