IKHM-SL
IKHM-LA
IKHM-CP
series
Stripe Pattern Plate, Grid Pattern Plate, Checkered Pattern Plate for surface illuminationIKHM-SL/IKHM-LA/IKHM-CP series
Striped pattern plate, Grid pattern plate and Checkered Pattern Plate for surface illumination.
Surface distortions can be detected by projecting Stripe patterns, Grid patterns, or Checkered patterns.
Strip Pattern Plate / Grid Pattern Plate / Checkered Pattern Plate Both feature two types of shading sections and opening widths: 1mm pitch and 5mm pitch.

Stripe Pattern Plate – IKHM-SL series
| Model | Strip width (Shading Section Width / Strip width) |
Applicable illumination |
|---|---|---|
| IKHM-108/60-100SL1 | 1mm /1mm | IHMA-108/60 / IHMA-108/60_-V IHMA-108/60_HV / IHMA-108/60_HV-V |
| IKHM-108/60-100SL5 | 5mm /5mm | |
| IKHM-150/114-100SL1 | 1mm /1mm | IHMA-150/114 / IHMA-150/114_-V IHMA-150/114_HV / IHMA-150/114_HV-V |
| IKHM-150/114-100SL5 | 5mm /5mm | |
| IKHM-214/142-100SL1 | 1mm /1mm | IHMA-214/142 / IHMA-214/142_-V IHMA-214/142_HV / IHMA-214/142_HV-V |
| IKHM-214/142-100SL5 | 5mm /5mm |
Grid Pattern Plate – IKHM-LA series
| Model | Grid Section Width (Shading Section Width/ Opening Section Width) |
Applicable illumination |
|---|---|---|
| IKHM-108/60-100LA1 | 1mm /1mm | IHMA-108/60 / IHMA-108/60_-V IHMA-108/60_HV / IHMA-108/60_HV-V |
| IKHM-108/60-100LA5 | 5mm /5mm | |
| IKHM-150/114-100LA1 | 1mm /1mm | IHMA-150/114 / IHMA-150/114_-V IHMA-150/114_HV / IHMA-150/114_HV-V |
| IKHM-150/114-100LA5 | 5mm /5mm | |
| IKHM-214/142-100LA1 | 1mm /1mm | IHMA-214/142 / IHMA-214/142_-V IHMA-214/142_HV / IHMA-214/142_HV-V |
| IKHM-214/142-100LA5 | 5mm /5mm |
Checkered Pattern Plate – IKHM-CP series
| Model | Checkered Section Width (Shading Section Width/ Opening Section Width) |
Applicable illumination |
|---|---|---|
| IKHM-108/60-100CP1 | 1mm /1mm | IHMA-108/60 / IHMA-108/60_-V IHMA-108/60_HV / IHMA-108/60_HV-V |
| IKHM-108/60-100CP5 | 5mm /5mm | |
| IKHM-150/114-100CP1 | 1mm /1mm | IHMA-150/114 / IHMA-150/114_-V IHMA-150/114_HV / IHMA-150/114_HV-V |
| IKHM-150/114-100CP5 | 5mm /5mm | |
| IKHM-214/142-100CP1 | 1mm /1mm | IHMA-214/142 / IHMA-214/142_-V IHMA-214/142_HV / IHMA-214/142_HV-V |
| IKHM-214/142-100CP5 | 5mm /5mm |
External mounting method for easy installation

Simply attach it with screws from above the light-emitting surface for easy installation.
Visualization of surface distortion is easy


