Multiu-Channel Constant-Current ControllerIDCA series
Constant-current controller for a wide range of lighting
It is constant-current light controller supporting direct connection of the IHV, IHVE, IBF series.
External light control can be chosen from analog 0-5V, 8-bit parallel, RS-232C, and LAN communication.
IDCA-1000M4 series:Sept. 15, 2022 End of production
Successor model:IDCA-1000M8 series
IDCA-1000M8-S4:Sept. 15, 2022 End of production
Successor model:No successors

Model | Channel numbers | Input Voltage | External On/Off Control | External Light Control |
---|---|---|---|---|
IDCA-1000M8-VI | 8 | AC100~240V | ○ | ○(Analog 0-5V) |
IDCA-1000M8-PI | 8 | AC100~240V | ○ | ○(8-bit parallel) |
IDCA-1000M8-S2 | 8 | AC100~240V | ○ | ○(RS-232C) |
IDCA-1000M8-TP | 8 | AC100~240V | ○ | ○(TCP/IP) |
・Discontinued Products
Model | Channel numbers | Input Voltage | External On/Off Control | External Light Control |
---|---|---|---|---|
IDCA-1000M4-VI | 4 | AC100~240V | ○ | ○(Analog 0-5V) |
IDCA-1000M4-PI | 4 | AC100~240V | ○ | ○(8-bit parallel) |
IDCA-1000M4-S2 | 4 | AC100~240V | ○ | ○(RS-232C) |
IDCA-1000M4-S4 | 4 | AC100~240V | ○ | ○(RS-485) |
IDCA-1000M4-TP | 4 | AC100~240V | ○ | ○(TCP/IP) |
IDCA-1000M8-S4 | 8 | AC100~240V | ○ | ○(RS-485) |
Allows simultaneous connection of DC12V lighting and spot lighting
The upper row of each channel allows direct connection of 12VDC lighting, while the lower row allows direct connection of current-control lights such as the IHV, IHVE, and IBF series.
※When lights are connected to both the upper and lower rows at the same time, priority is given to lower row output.
IHV and IHVE series can be connected simulataneously by configuring the maximum output current
As the maximum output current can be set independently for each channel in the range of 100 to 1,000 mA.
The light control range can be varied in 256 levels from 0mA to the set maximum output current.
※For lighting with rated power of 1.2W or less, an error may occur due to the automatic no-load determination function, and it may not be used.
it id a lineup of four types that support various external control
External control is lineup about 8-bit parallel, analog 0-5V, RS-232C, and Ethernet.
The external control united with the network environment of use can choose.
Check settings easily on digital display with good visibility
I-CB-S_R-HV3W
24V DC Lighting Extension Robot Cable for Coaxial Lighting – SingleI-CB-S_R-HV3W series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1R-HV3W-C02 | 512-018 | 1m | 40g |
I-CB-S2R-HV3W-C02 | 512-026 | 2m | 60g |
I-CB-S3R-HV3W-C02 | 512-037 | 3m | 90g |
I-CB-S4R-HV3W-C02 | 512-046 | 4m | 110g |
I-CB-S5R-HV3W-C02 | 512-056 | 5m | 130g |
I-CB-S_R-HV
24V DC Lighting Extension Robot Cable for Coaxial Lighting for High-intensity Coaxial LightingI-CB-S_R-HV series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1R-HV-C02 | 512-019 | 1m | 40g |
I-CB-S2R-HV-C02 | 512-028 | 2m | 60g |
I-CB-S3R-HV-C02 | 512-036 | 3m | 90g |
I-CB-S4R-HV-C02 | 512-047 | 4m | 110g |
I-CB-S5R-HV-C02 | 512-057 | 5m | 130g |
IC-MIL-20S
Control Cable (Shielded Model)IC-MIL-20S series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-MIL-20S-1 | 563-010 | 1m | 80g |
IC-MIL-20S-2 | 563-020 | 2m | 140g |
IC-MIL-20S-3 | 563-030 | 3m | 200g |
IC-MIL-20S-5 | 563-050 | 5m | 320g |
IC-MIL-20S-10 | 563-100 | 10m | 620g |
Connector for the controller side | XG4M-2030-T |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IDGA24V series
PWM ControllerIDGA24V series
June 30, 2015 End of production
Successor model:IDGB series

Model | Channel numbers | Output Power | Output Voltage | External On/Off Control | External Light Control |
---|---|---|---|---|---|
IDGA-50M1-24V | 1 | 50W | DC24V | ○ | ○ |
IDPW24V series
PWM ControllerIDPW24V series
June 30, 2016 End of production
Successor model:ILP series
Successor model:IDGB series
Successor model:IDPA series

Model | Channel numbers | Output Power | Output Voltage | External On/Off Control | External Light Control |
---|---|---|---|---|---|
IDPW-50SV-24V | 1 | 50W | DC24V | ○ | × |
I-4M_-24
24V DC Lighting Extension Four-forked CableI-4M_-24 series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-4M-1-100-24 | 519-013 | 1m | 50g |
I-4M-2-100-24 | 519-021 | 2m | 80g |
I-4M-3-100-24 | 519-031 | 3m | 110g |
I-4M-4-100-24 | 519-041 | 4m | 140g |
I-4M-5-100-24 | 519-051 | 5m | 170g |
I-4M-10-100-24 | 519-101 | 10m | 320g |
I-3M_-24
24V DC Lighting Extension Three-forked CableI-3M_-24 series

Model | Drawing | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-3M-1-100-24 | 517-013 | 1m | 40g |
I-3M-2-100-24 | 517-021 | 2m | 70g |
I-3M-3-100-24 | 517-031 | 3m | 100g |
I-3M-4-100-24 | 517-041 | 4m | 130g |
I-3M-5-100-24 | 517-051 | 5m | 160g |
I-3M-10-100-24 | 517-101 | 10m | 310g |
I-2M_-24
24V DC Lighting Extension Two-forked CableI-2M_-24 series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-2M-1-100-24 | 516-012 | 1m | 40g |
I-2M-2-100-24 | 516-021 | 2m | 70g |
I-2M-3-100-24 | 516-031 | 3m | 100g |
I-2M-4-100-24 | 516-041 | 4m | 130g |
I-2M-5-100-24 | 516-051 | 5m | 160g |
I-2M-10-100-24 | 516-101 | 10m | 310g |
I-CB-T_R-24
24V DC Lighting Extension Robot Cable – TripleI-CB-T_R-24 series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-T1R-24-C02 | 518-011 | 1m | 80g |
I-CB-T2R-24-C02 | 518-021 | 2m | 130g |
I-CB-T3R-24-C02 | 518-031 | 3m | 190g |
I-CB-T4R-24-C02 | 518-041 | 4m | 240g |
I-CB-T5R-24-C02 | 518-051 | 5m | 300g |
I-CB-T10R-24-C02 | 518-101 | 10m | 570g |
I-CB-D_R-24
24V DC Lighting Extension Robot Cable – DoubleI-CB-D_R-24 series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-D1R-24-C02 | 514-014 | 1m | 70g |
I-CB-D2R-24-C02 | 514-024 | 2m | 120g |
I-CB-D3R-24-C02 | 514-034 | 3m | 170g |
I-CB-D4R-24-C02 | 514-044 | 4m | 220g |
I-CB-D5R-24-C02 | 514-054 | 5m | 270g |
I-CB-D10R-24-C02 | 514-106 | 10m | 520g |
I-CB-S_R-24
24V DC Lighting Extension Robot Cable – SingleI-CB-S_R-24 series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1R-24-C02 | 512-014 | 1m | 30g |
I-CB-S2R-24-C02 | 512-024 | 2m | 50g |
I-CB-S3R-24-C02 | 512-034 | 3m | 80g |
I-CB-S4R-24-C02 | 512-044 | 4m | 100g |
I-CB-S5R-24-C02 | 512-054 | 5m | 120g |
I-CB-S10R-24-C02 | 512-102 | 10m | 240g |
I-CB-T_-24
24V DC Lighting Extension Cable – TripleI-CB-T_-24 series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-T1-24 | 515-014 | 1m | 80g |
I-CB-T2-24 | 515-024 | 2m | 130g |
I-CB-T3-24 | 515-034 | 3m | 190g |
I-CB-T4-24 | 515-044 | 4m | 240g |
I-CB-T5-24 | 515-054 | 5m | 300g |
I-CB-T10-24 | 515-104 | 10m | 580g |
I-CB-D_-24
24V DC Lighting Extension Cable – DoubleI-CB-D_-24 series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-D1-24 | 513-014 | 1m | 60g |
I-CB-D2-24 | 513-024 | 2m | 100g |
I-CB-D3-24 | 513-034 | 3m | 150g |
I-CB-D4-24 | 513-044 | 4m | 190g |
I-CB-D5-24 | 513-054 | 5m | 230g |
I-CB-D10-24 | 513-104 | 10m | 450g |
I-CB-S_-24
24V DC Lighting Extension Cable – SingleI-CB-S_-24 series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1-24 | 511-011 | 1m | 40g |
I-CB-S2-24 | 511-021 | 2m | 70g |
I-CB-S3-24 | 511-031 | 3m | 100g |
I-CB-S4-24 | 511-041 | 4m | 130g |
I-CB-S5-24 | 511-051 | 5m | 160g |
I-CB-S10-24 | 511-101 | 10m | 310g |
I-CB-S_R-MCB
24V DC Lighting Extension Robot Cable for High Capacity LightI-CB-S_R-MCB series

Jan. 31, 2025 End of production
Successor model:I-CB-S_R-MCC series
Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1R-MCB | 512-501 | 1m | 220g |
I-CB-S2R-MCB | 512-502 | 2m | 320g |
I-CB-S3R-MCB | 512-503 | 3m | 410g |
I-CB-S5R-MCB | 512-505 | 5m | 600g |
I-CB-S10R-MCB | 512-510 | 10m | 1080g |
IC-SA-AR
Alarm Cable for SAGIC-SA-AR series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-SA-AR1 | 547-010 | 1m | 40g |
IC-SA-AR2 | 547-020 | 2m | 80g |
IC-SA-AR3 | 547-030 | 3m | 110g |
IC-SA-AR4 | 547-040 | 4m | 150g |
IC-SA-AR5 | 547-050 | 5m | 180g |
IC-SA-AR10 | 547-100 | 10m | 360g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-04V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-SA-EV
External Light Control Cable for SAG-30DA-PDIC-SA-EV series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-SA-EV1 | 557-010 | 1m | 60g |
IC-SA-EV2 | 557-020 | 2m | 100g |
IC-SA-EV3 | 557-030 | 3m | 140g |
IC-SA-EV4 | 557-040 | 4m | 190g |
IC-SA-EV5 | 557-050 | 5m | 230g |
IC-SA-EV10 | 557-100 | 10m | 440g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-04V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-S-SA-D
Trigger Cable for SAG (Shielded Model)IC-S-SA-D series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-S-SA-D1 | 545-300 | 1m | 90g |
IC-S-SA-D2 | 545-301 | 2m | 170g |
IC-S-SA-D3 | 545-302 | 3m | 250g |
IC-S-SA-D4 | 545-303 | 4m | 320g |
IC-S-SA-D5 | 545-304 | 5m | 400g |
IC-S-SA-D10 | 545-310 | 10m | 790g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-06V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-SA-D
Trigger Cable for SAGIC-SA-D series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-SA-D1 | 545-010 | 1m | 70g |
IC-SA-D2 | 545-020 | 2m | 130g |
IC-SA-D3 | 545-030 | 3m | 190g |
IC-SA-D4 | 545-040 | 4m | 250g |
IC-SA-D5 | 545-050 | 5m | 310g |
IC-SA-D10 | 545-100 | 10m | 610g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-06V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-SATP-PT
Pattern Cable for SAG_TPIC-SATP-PT series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-SATP-PT1 | 557-710 | 1m | 110g |
IC-SATP-PT2 | 557-720 | 2m | 200g |
IC-SATP-PT3 | 557-730 | 3m | 290g |
IC-SATP-PT4 | 557-740 | 4m | 380g |
IC-SATP-PT5 | 557-750 | 5m | 470g |
IC-SATP-PT10 | 557-760 | 10m | 920g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-08V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-SATP-ST
Trigger Cable for SAG_TPIC-SATP-ST series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-SATP-ST1 | 557-810 | 1m | 130g |
IC-SATP-ST2 | 557-820 | 2m | 240g |
IC-SATP-ST3 | 557-830 | 3m | 340g |
IC-SATP-ST4 | 557-840 | 4m | 450g |
IC-SATP-ST5 | 557-850 | 5m | 560g |
IC-SATP-ST10 | 557-860 | 10m | 1110g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-10V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-SATP-TR
Trigger Cable for SAG_TPIC-SATP-TR series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-SATP-TR1 | 557-610 | 1m | 150g |
IC-SATP-TR2 | 557-620 | 2m | 280g |
IC-SATP-TR3 | 557-630 | 3m | 410g |
IC-SATP-TR4 | 557-640 | 4m | 540g |
IC-SATP-TR5 | 557-650 | 5m | 670g |
IC-SATP-TR10 | 557-660 | 10m | 1320g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-12V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-DC
External Light Control Cable for IDCIC-DC series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-DC-1 | 537-010 | 1m | 50g |
IC-DC-2 | 537-020 | 2m | 90g |
IC-DC-3 | 537-030 | 3m | 130g |
IC-DC-4 | 537-040 | 4m | 170g |
IC-DC-5 | 537-050 | 5m | 210g |
IC-DC-10 | 537-100 | 10m | 410g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-05V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-BC-D8
External Light Control Cable for IBCIC-BC-D8 series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-BC-D8-1 | 558-010 | 1m | 100g |
IC-BC-D8-2 | 558-020 | 2m | 190g |
IC-BC-D8-3 | 558-030 | 3m | 280g |
IC-BC-D8-4 | 558-040 | 4m | 370g |
IC-BC-D8-5 | 558-050 | 5m | 460g |
IC-BC-D8-10 | 558-100 | 10m | 910g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-10V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
I-CB-S_R-MS
Extension Cable for High Capacity LightI-CB-S_R-MS series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1R-MS | 511-601 | 1m | 140g |
I-CB-S2R-MS | 511-602 | 2m | 250g |
I-CB-S3R-MS | 511-603 | 3m | 370g |
I-CB-S4R-MS | 511-604 | 4m | 480g |
I-CB-S5R-MS | 511-605 | 5m | 600g |
I-CB-S10R-MS | 511-610 | 10m | 1170g |
I-CB-S_R-MCN
24V DC Lighting Extension Robot Cable for High Capacity LightI-CB-S_R-MCN series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1R-MCN | 511-501 | 1m | 210g |
I-CB-S2R-MCN | 511-502 | 2m | 300g |
I-CB-S3R-MCN | 511-503 | 3m | 380g |
I-CB-S4R-MCN | 511-504 | 4m | 470g |
I-CB-S5R-MCN | 511-505 | 5m | 550g |
I-CB-S10R-MCN | 511-510 | 10m | 980g |
IC-TH-S
External Light Control Cable for IDTHIC-TH-S series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-TH-S1 | 527-010 | 1m | 40g |
IC-TH-S2 | 527-020 | 2m | 80g |
IC-TH-S3 | 527-030 | 3m | 110g |
IC-TH-S4 | 527-040 | 4m | 150g |
IC-TH-S5 | 527-050 | 5m | 180g |
IC-TH-S10 | 527-100 | 10m | 360g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-05V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-DG
External Light Control Cable for IDGAIC-DG series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-DG-1 | 551-010 | 1m | 160g |
IC-DG-2 | 551-020 | 2m | 300g |
IC-DG-3 | 551-030 | 3m | 440g |
IC-DG-4 | 551-040 | 4m | 580g |
IC-DG-5 | 551-050 | 5m | 720g |
IC-DG-10 | 551-100 | 10m | 1420g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-18V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-CB-8CH
External On/Off Cable for Controller_8ChIC-CB-8CH series
IC-CB-8CH-_-C01 series
New specification communication cable.
Although the cable diameter has been changed, the pin layout and wiring color remain unchanged.
Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-CB-8CH-1-C01 | 536-011 | 1m | 100g |
IC-CB-8CH-2-C01 | 536-021 | 2m | 190g |
IC-CB-8CH-3-C01 | 536-031 | 3m | 280g |
IC-CB-8CH-4-C01 | 536-041 | 4m | 370g |
IC-CB-8CH-5-C01 | 536-051 | 5m | 460g |
IC-CB-8CH-10-C01 | 536-101 | 10m | 910g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-10V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-CB-8CH series
This is a communication cable of the current specification. The new specification will be replaced as soon as the parts are no longer available.
June 30, 2023 End of production
Replacement:IC-CB-8CH-_-C01
Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-CB-8CH-1 | 536-010 | 1m | 100g |
IC-CB-8CH-2 | 536-020 | 2m | 190g |
IC-CB-8CH-3 | 536-030 | 3m | 280g |
IC-CB-8CH-4 | 536-040 | 4m | 370g |
IC-CB-8CH-5 | 536-050 | 5m | 460g |
IC-CB-8CH-10 | 536-100 | 10m | 910g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-10V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-CB-F
External On/Off Cable for Controller_4ChIC-CB-F series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-CB-F1 | 523-010 | 1m | 70g |
IC-CB-F2 | 523-020 | 2m | 130g |
IC-CB-F3 | 523-030 | 3m | 190g |
IC-CB-F4 | 523-040 | 4m | 250g |
IC-CB-F5 | 523-050 | 5m | 310g |
IC-CB-F10 | 523-100 | 10m | 610g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-06V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
IC-CB-D
External On/Off Cable for Controller_2ChIC-CB-D series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
IC-CB-D1 | 522-010 | 1m | 50g |
IC-CB-D2 | 522-020 | 2m | 90g |
IC-CB-D3 | 522-030 | 3m | 130g |
IC-CB-D4 | 522-040 | 4m | 170g |
IC-CB-D5 | 522-050 | 5m | 210g |
IC-CB-D10 | 522-100 | 10m | 410g |
Connector for the controller side | SM connector(SMR-04V-B) |
---|---|
Operating Temperature | 0~+40℃ |
Operating Humidity | 35~70% (non condensing) |
Conformity Standard | |
RoHS Directive | ![]() |
China RoHS | ![]() |
I-CB-S_R-NVD
Voltage Drop Prevention Robot CableI-CB-S_R-NVD series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1R-NVD | 512-013 | 1m | 80g |
I-CB-S2R-NVD | 511-028 | 2m | 150g |
I-CB-S3R-NVD | 512-038 | 3m | 220g |
I-CB-S4R-NVD | 512-048 | 4m | 290g |
I-CB-S5R-NVD | 511-057 | 5m | 360g |
I-CB-S10R-NVD | 512-104 | 10m | 720g |
I-CB-S15R-NVD | 512-158 | 15m | 1080g |
I-CB-S_-NVD
Voltage Drop Prevention Robot CableI-CB-S_-NVD series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1-NVD | 511-017 | 1m | 90g |
I-CB-S2-NVD | 511-026 | 2m | 170g |
I-CB-S3-NVD | 511-036 | 3m | 250g |
I-CB-S4-NVD | 511-044 | 4m | 330g |
I-CB-S5-NVD | 511-059 | 5m | 410g |
I-CB-S10-NVD | 511-108 | 10m | 810g |
I-CB-S15-NVD | 511-158 | 15m | 1220g |
I-4M
12V DC Lighting Extension Four-forked CableI-4M series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-4M-1-100 | 519-010 | 1m | 50g |
I-4M-2-100 | 519-020 | 2m | 80g |
I-4M-3-100 | 519-030 | 3m | 110g |
I-4M-4-100 | 519-040 | 4m | 140g |
I-4M-5-100 | 519-050 | 5m | 170g |
I-4M-10-100 | 519-100 | 10m | 320g |
I-3M
12V DC Lighting Extension Three-forked CableI-3M series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-3M-1-100 | 517-010 | 1m | 40g |
I-3M-2-100 | 517-020 | 2m | 70g |
I-3M-3-100 | 517-030 | 3m | 100g |
I-3M-4-100 | 517-040 | 4m | 130g |
I-3M-5-100 | 517-050 | 5m | 160g |
I-3M-10-100 | 517-100 | 10m | 310g |
I-2M
12V DC Lighting Extension Two-forked CableI-2M series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-2M-1-100 | 516-010 | 1m | 40g |
I-2M-2-100 | 516-020 | 2m | 70g |
I-2M-3-100 | 516-030 | 3m | 100g |
I-2M-4-100 | 516-040 | 4m | 130g |
I-2M-5-100 | 516-050 | 5m | 160g |
I-2M-10-100 | 516-100 | 10m | 310g |
I-CB-S_-HV3W
Extension Cable for High-intensity Coaxial LightingI-CB-S_-HV3W series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1-HV3W | 511-013 | 1m | 40g |
I-CB-S2-HV3W | 511-023 | 2m | 70g |
I-CB-S3-HV3W | 511-033 | 3m | 100g |
I-CB-S4-HV3W | 511-043 | 4m | 130g |
I-CB-S5-HV3W | 511-053 | 5m | 160g |
I-CB-S_-HV
Extension Cable for High-intensity Coaxial LightingI-CB-S_-HV series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-S1-HV | 511-012 | 1m | 40g |
I-CB-S2-HV | 511-022 | 2m | 70g |
I-CB-S3-HV | 511-032 | 3m | 100g |
I-CB-S4-HV | 511-042 | 4m | 130g |
I-CB-S5-HV | 511-052 | 5m | 160g |
I-CB-T_R
Triple Extension Robot Cable for LightI-CB-T_R series

Model | Product Number | Cable Length | Weight |
---|---|---|---|
I-CB-T1R-C02 | 518-015 | 1m | 80g |
I-CB-T2R-C02 | 518-025 | 2m | 130g |
I-CB-T3R-C02 | 518-035 | 3m | 190g |
I-CB-T4R-C02 | 518-045 | 4m | 240g |
I-CB-T5R-C02 | 518-055 | 5m | 300g |
I-CB-T10R-C02 | 518-105 | 10m | 570g |